Akreditasi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin terbaru merupakan informasi yang banyak di cari bagi mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang berniat untuk berkuliah di Universitas Hasanuddin.
Disini kalian dapat mengetahui akreditasi jurusan Universitas Hasanuddin secara lengkap dari jurusan satu ke jurusan lainnya.
Informasi mengenai Akreditasi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin ini merupakan bentuk penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin.
Biasanya, nilai akreditasi ini di perbaharui setiap 5 tahun sekali. Yuk simak di bawah ini untuk mengetahui Akreditasi dari Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin.
Akreditasi Universitas Hasanuddin
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
No. SK : 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023
Tahun SK : 2023
Akreditasi : Unggul
Tanggal Kedaluwarsa : 2027-12-28
Akreditasi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Untuk S1
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Strata : S2
No. SK : 1369/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023
Tahun SK : 2023
Akreditasi : Unggul
Tanggal Kedaluwarsa : 2028-04-25
Akreditasi Ilmu Komunikasi Unhas Untuk S2
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Strata : S2
No. SK : 1038/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019
Tahun SK : 2019
Akreditasi : A
Tanggal Kedaluwarsa : 2024-04-23
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin
Akreditasi Jurusan Jenjang Diploma 4 (D4)
NO | Program Studi | Strata | Akreditasi |
1 | Teknologi Produksi Ternak | D-IV | Baik |
Akreditasi Jurusan Jenjang Sarjana (S1)
NO | Program Studi | Strata | Akreditasi |
1 | Arkeologi | S1 | A |
2 | Sosiologi | S1 | A |
3 | Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
4 | Teknik Pertambangan | S1 | A |
5 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
6 | Psikologi | S1 | A |
7 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
8 | Sastra Inggris | S1 | A |
9 | Ilmu Keperawatan | S1 | A |
10 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
11 | Sastra Indonesia | S1 | A |
12 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
13 | Biologi | S1 | A |
14 | Kimia | S1 | A |
15 | Kedokteran | S1 | A |
16 | Teknik Industri | S1 | A |
17 | Geofisika | S1 | A |
18 | Sastra Jepang | S1 | A |
19 | Statistika | S1 | A |
20 | Ilmu Gizi | S1 | A |
21 | Sastra Perancis | S1 | B |
22 | Kedokteran Hewan | S1 | B |
23 | Hukum Administrasi Negara | S1 | B |
24 | Sastra Daerah | S1 | B |
25 | Fisioterapi | S1 | B |
26 | Ilmu Komputer | S1 | B |
27 | Ilmu Tanah | S1 | Baik |
28 | Rekayasa Kehutanan | S1 | Baik |
29 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik |
30 | Aktuaria | S1 | Baik |
31 | Agroteknologi | S1 | Unggul |
32 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
33 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
34 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul |
35 | Manajemen | S1 | Unggul |
36 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
37 | Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
38 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
39 | Teknik Pertanian | S1 | Unggul |
40 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
41 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul |
42 | Antropologi | S1 | Unggul |
43 | Farmasi | S1 | Unggul |
44 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Unggul |
45 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
46 | Kehutanan | S1 | Unggul |
47 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
48 | Teknik Perkapalan | S1 | Unggul |
49 | Agribisnis | S1 | Unggul |
50 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
51 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul |
52 | Administrasi Publik | S1 | Unggul |
53 | Peternakan | S1 | Unggul |
54 | Arsitektur | S1 | Unggul |
55 | Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
56 | Akuntansi | S1 | Unggul |
57 | Ilmu Politik | S1 | Unggul |
58 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
59 | Fisika | S1 | Unggul |
60 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
61 | Sastra Arab | S1 | Unggul |
62 | Matematika | S1 | Unggul |
63 | Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
Akreditasi Jurusan Jenjang Magister (S2)
NO | Program Studi | Strata | Akreditasi |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
2 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
3 | Agribisnis | S2 | A |
4 | Keuangan Daerah | S2 | A |
5 | Bahasa Inggris | S2 | A |
6 | Manajemen Perkotaan | S2 | A |
7 | Sistem-Sistem Pertanian | S2 | A |
8 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
9 | Kimia | S2 | A |
10 | Ilmu Hukum | S2 | A |
11 | Ilmu Keperawatan | S2 | A |
12 | Teknik Perencanaan Prasarana | S2 | A |
13 | Sosiologi | S2 | A |
14 | Ilmu Kehutanan | S2 | A |
15 | Arsitektur | S2 | B |
16 | Ilmu Pemerintahan | S2 | B |
17 | Teknik Agroindustri | S2 | B |
18 | Jender Dan Pembangunan | S2 | B |
19 | Sains Manajemen | S2 | B |
20 | Fisika | S2 | B |
21 | Biologi | S2 | B |
22 | Transportasi | S2 | B |
23 | Kenotariatan | S2 | B |
24 | Arkeologi | S2 | B |
25 | Keteknikan Pertanian | S2 | B |
26 | Bahasa Indonesia | S2 | B |
27 | Teknik Perkapalan | S2 | B |
28 | Agroteknologi | S2 | B |
29 | Geologi | S2 | B |
30 | Ekonomi Sumber Daya | S2 | B |
31 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | B |
32 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik |
33 | Sejarah | S2 | Baik |
34 | Teknik Pertambangan | S2 | Baik |
35 | Geofisika | S2 | Baik |
36 | Keuangan Mikro | S2 | Baik |
37 | Teknik Industri | S2 | Baik |
38 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | Baik Sekali |
39 | Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
40 | Kedokteran Gigi | S2 | Baik Sekali |
41 | Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali |
42 | Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali |
43 | Statistika | S2 | Baik Sekali |
44 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
45 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul |
46 | Ilmu Perikanan | S2 | Unggul |
47 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
48 | Manajemen | S2 | Unggul |
49 | Farmasi | S2 | Unggul |
50 | Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | Unggul |
51 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
52 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
53 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
54 | Ilmu Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul |
55 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul |
56 | Ilmu Linguistik | S2 | Unggul |
57 | Administrasi Rumah Sakit | S2 | Unggul |
58 | Akuntansi | S2 | Unggul |
59 | Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan | S2 | Unggul |
60 | Administrasi Publik | S2 | Unggul |
Akreditasi Jurusan Jenjang Profesi
NO | Program Studi | Strata | Akreditasi |
1 | Ners | Profesi | A |
2 | Dokter | Profesi | A |
3 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
4 | Profesi Akuntan | Profesi | B |
5 | Dokter Hewan | Profesi | B |
6 | Fisioterapi | Profesi | B |
7 | Apoteker | Profesi | Unggul |
8 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Unggul |
Akreditasi Jurusan Jenjang Spesialis
NO | Program Studi | Strata | Akreditasi |
1 | Radiologi | Spesialis | A |
2 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
3 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
4 | Ilmu Gizi Klinik | Spesialis | A |
5 | Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | A |
6 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
7 | Anestesiologi | Spesialis | A |
8 | Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
9 | Neurologi | Spesialis | A |
10 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorokan | Spesialis | A |
11 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
12 | Ilmu Patologi Klinik | Spesialis | A |
13 | Ilmu Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
14 | Ilmu Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
15 | Prostodonsia | Spesialis | A |
16 | Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi | Spesialis | B |
17 | Bedah Saraf | Spesialis | B |
18 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | B |
19 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | B |
20 | Psikiatri | Spesialis | B |
21 | Ortodonsia | Spesialis | Baik |
22 | Ilmu Bedah Mulut Dan Maksilofasial | Spesialis | Baik Sekali |
23 | Dokter Gigi Periodonsia | Spesialis | Unggul |
24 | Prostodonsia | Spesialis | Unggul |
25 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | Unggul |
26 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | Unggul |
27 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Spesialis | Unggul |
Akreditasi Jurusan Jenjang Doktor (S3)
NO | Program Studi | Strata | Akreditasi |
1 | Ilmu Arsitektur | S3 | A |
2 | Ilmu Kimia | S3 | A |
3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
4 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
5 | Ilmu Hukum | S3 | B |
6 | Ilmu Farmasi | S3 | B |
7 | Teknologi Kebumian Dan Lingkungan | S3 | B |
8 | Teknik Mesin | S3 | B |
9 | Teknik Elektro | S3 | B |
10 | Ilmu Antropologi | S3 | B |
11 | Sastra Indonesia | S3 | Baik |
12 | Manajemen | S3 | Baik |
13 | Ilmu Kehutanan | S3 | Baik |
14 | Bahasa Inggris | S3 | Baik |
15 | Ilmu Perikanan | S3 | Baik Sekali |
16 | Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali |
17 | Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali |
18 | Sosiologi | S3 | Baik Sekali |
19 | Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali |
20 | Matematika | S3 | Baik Sekali |
21 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
22 | Ilmu Pertanian | S3 | Unggul |
23 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul |
24 | Ilmu Linguistik | S3 | Unggul |
25 | Administrasi Publik | S3 | Unggul |
Sekian informasi mengenai Akreditasi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, lihat juga informasi mengenai akreditasi jurusan Universitas Hasanuddin lainnya melalui link pencarian diatas. Jangan lupa bagikan ke teman kalian yang membutuhkan ya! Semoga bermanfaat.