Akreditasi Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin terbaru merupakan informasi yang banyak dicari bagi mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang berniat untuk berkuliah di Universitas Hasanuddin.
Disini kalian dapat mengetahui akreditasi jurusan Universitas Hasanuddin secara lengkap dari jurusan satu ke jurusan lainnya.
Agribisnis Unhas
Agribisnis Unhas merupakan salah satu jurusan yang ada di Universitas Hasanuddin, Sebagai salah satu program studi tertua di Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis telah melahirkan lulusan yang telah berkiprah di berbagai bidang di seluruh nusantara.
Kejelasan visi, misi, tujuan, didukung oleh sistem manajemen, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai merupakan modal dasar untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien.
Informasi mengenai akreditasi jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin ini merupakan bentuk penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan jurusan Agribisnis di Universitas Hasanuddin. Biasanya, nilai akreditasi ini diperbaharui setiap 5 tahun sekali.
Akreditasi Universitas Hasanuddin
Sebelum kita bahas Akreditasi Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin, mari kita ketahui dulu Akreditasi Universitas Hasanuddin.
Akreditasi Universitas Hasanuddin
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
No. SK : 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023
Tahun SK : 2023
Akreditasi : Unggul
Tanggal Kedaluwarsa : 2027-12-28
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin untuk Profesi
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | Profesi | Apoteker | A |
2 | Profesi | Dokter Gigi | Unggul |
3 | Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur | Baik |
4 | Profesi | Profesi Akuntan | B |
5 | Profesi | Dokter | A |
6 | Profesi | Dokter Hewan | B |
7 | Profesi | Fisioterapi | B |
8 | Profesi | Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi | A |
9 | Profesi | Ners | A |
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin S-1
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
10 | S-1 | Agribisnis | A |
11 | S-1 | Agrobisnis Perikanan | A |
12 | S-1 | Agroteknologi | A |
13 | S-1 | Akuntansi | A |
14 | S-1 | Antropologi | A |
15 | S-1 | Arkeologi | A |
16 | S-1 | Arsitektur | A |
17 | S-1 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Baik |
18 | S-1 | Biologi | A |
19 | S-1 | Budidaya Perairan | A |
20 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
21 | S-1 | Farmasi | A |
22 | S-1 | Fisika | A |
23 | S-1 | Geofisika | A |
24 | S-1 | Hukum Administrasi Negara | B |
25 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
26 | S-1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
27 | S-1 | Ilmu Gizi | A |
28 | S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
29 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
30 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
31 | S-1 | Ilmu Komputer | B |
32 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
33 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
34 | S-1 | Ilmu Politik | A |
35 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
36 | S-1 | Kedokteran Gigi | Unggul |
37 | S-1 | Kehutanan | A |
38 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | A |
39 | S-1 | Kimia | A |
40 | S-1 | Manajemen | A |
41 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
42 | S-1 | Matematika | A |
43 | S-1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
44 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
45 | S-1 | Peternakan | A |
46 | S-1 | Psikologi | A |
47 | S-1 | Sastra Arab | A |
48 | S-1 | Sastra Daerah | B |
49 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
50 | S-1 | Sastra Inggris | A |
51 | S-1 | Sastra Jepang | A |
52 | S-1 | Sastra Perancis | B |
53 | S-1 | Sosiologi | A |
54 | S-1 | Statistika | A |
55 | S-1 | Teknik Elektro | A |
56 | S-1 | Teknik Geologi | A |
57 | S-1 | Teknik Industri | A |
58 | S-1 | Teknik Informatika | A |
59 | S-1 | Teknik Kelautan | A |
60 | S-1 | Teknik Lingkungan | A |
61 | S-1 | Teknik Mesin | A |
62 | S-1 | Teknik Perkapalan | A |
63 | S-1 | Teknik Pertambangan | B |
64 | S-1 | Teknik Pertanian | A |
65 | S-1 | Teknik Sipil | A |
66 | S-1 | Teknik Sistem Perkapalan | A |
67 | S-1 | Fisioterapi | B |
68 | S-1 | Ilmu Keperawatan | A |
69 | S-1 | Kedokteran | A |
70 | S-1 | Kedokteran Hewan | B |
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin S-2
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
71 | S-2 | Administrasi Pembangunan | A |
72 | S-2 | Agribisnis | A |
73 | S-2 | Agroteknologi | B |
74 | S-2 | Akuntansi | A |
75 | S-2 | Arkeologi | B |
76 | S-2 | Arsitektur | B |
77 | S-2 | Bahasa Indonesia | B |
78 | S-2 | Bahasa Inggris | A |
79 | S-2 | Biologi | B |
80 | S-2 | Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan | A |
81 | S-2 | Ekonomi Sumber Daya | B |
82 | S-2 | Farmasi | A |
83 | S-2 | Fisika | B |
84 | S-2 | Geologi | B |
85 | S-2 | Ilmu Antropologi | A |
86 | S-2 | Ilmu dan Teknologi Pangan | B |
87 | S-2 | Ilmu dan Teknologi Peternakan | A |
88 | S-2 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | A |
89 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
90 | S-2 | Ilmu Kehutanan | A |
91 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
92 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
93 | S-2 | Ilmu Linguistik | Baik |
94 | S-2 | Ilmu Pemerintahan | C |
95 | S-2 | Ilmu Perikanan | A |
96 | S-2 | Ilmu Politik | Baik |
97 | S-2 | Gender dan Pembangunan | B |
98 | S-2 | Kenotariatan | B |
99 | S-2 | Keteknikan Pertanian | B |
100 | S-2 | Keuangan Daerah | A |
101 | S-2 | Keuangan Mikro | Baik |
102 | S-2 | Kimia | A |
103 | S-2 | Manajemen | A |
104 | S-2 | Manajemen Perkotaan | A |
105 | S-2 | Matematika | A |
106 | S-2 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | A |
107 | S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | B |
108 | S-2 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | A |
109 | S-2 | Sains Manajemen | B |
110 | S-2 | Sistem-sistem Pertanian | A |
111 | S-2 | Sosiologi | A |
112 | S-2 | Teknik Agroindustri | B |
113 | S-2 | Teknik Elektro | A |
114 | S-2 | Teknik Mesin | A |
115 | S-2 | Teknik Perencanaan Prasarana | A |
116 | S-2 | Teknik Perkapalan | B |
117 | S-2 | Teknik Sipil | A |
118 | S-2 | Transportasi | B |
119 | S-2 | Ilmu Kebidanan | B |
120 | S-2 | Ilmu Keperawatan | A |
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin S-3
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
121 | S-3 | Administrasi Publik | A |
122 | S-3 | Ilmu Antropologi | B |
123 | S-3 | Ilmu Arsitektur | A |
124 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
125 | S-3 | Ilmu Hukum | B |
126 | S-3 | Ilmu Kehutanan | Baik |
127 | S-3 | Ilmu Kimia | A |
128 | S-3 | Ilmu Komunikasi | Baik |
129 | S-3 | Ilmu Linguistik | Baik |
130 | S-3 | Ilmu Perikanan | B |
131 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
132 | S-3 | Ilmu Peternakan | Baik |
133 | S-3 | Ilmu Teknik Sipil | A |
134 | S-3 | Sosiologi | Baik |
135 | S-3 | Teknik Elektro | B |
136 | S-3 | Teknik Mesin | B |
137 | S-3 | Teknologi Kebumian dan Lingkungan | B |
138 | S-3 | Ilmu Farmasi | B |
139 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
Akreditasi Jurusan Universitas Hasanuddin untuk Spesialis
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
140 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | B |
141 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
142 | Spesialis | Periodonsia | B |
143 | Spesialis | Prostodonsia | A |
144 | Spesialis | Anestesiologi | A |
145 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
146 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
147 | Spesialis | Ilmu Gizi Klinik | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | A |
149 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | B |
150 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | A |
151 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
152 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
153 | Spesialis | Ilmu Patologi Klinik | A |
154 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
155 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | A |
156 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan | A |
157 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | B |
158 | Spesialis | Neurologi | A |
159 | Spesialis | Psikiatri | B |
160 | Spesialis | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | B |
161 | Spesialis | Radiologi | A |
Akreditasi Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin Untuk S1
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program Studi : Agribisnis
Strata : S1
No. SK : 5800/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2022
Tahun SK : 2022
Akreditasi : Unggul
Tanggal Kedaluwarsa : 2027-09-13
Akreditasi Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin untuk S2
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program Studi : Agribisnis
Strata : S2
No. SK : 6531/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2022
Tahun SK : 2022
Akreditasi : A
Tanggal Kedaluwarsa : 2027-10-11
Sekian informasi mengenai Akreditasi Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin. Jangan lupa bagikan ke teman kalian yang membutuhkan ya! Semoga bermanfaat.