Akreditasi.org, Akreditasi Jurusan di UNJ, hallo buat kalian semua mahasiwa baru di UNJ kami akan membagikan informasi menarik buat kalian semua.
Yang mana informasi yang kami bagikan mengenai Akreditasi Jurusan di UNJ, nah pasti kalian yang baru bergabung di UNJ pasti banyak yang belum tahu Akreditasi Jurusan di UNJ.
Berdasarkan keputusan dari BAN – PT Akreditasi Jurusan Di UNJ sebagai berikut :
Akreditasi Jurusan di UNJ DIII
No |
Jenjang | Jurusan |
Akreditasi |
1 | D-III | Akuntansi | A |
2 | D-III | Hubungan Masyarakat | B |
3 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
4 | D-III | Sekretari | B |
5 | D-III | Tata Boga | A |
6 | D-III | Tata Busana | A |
7 | D-III | Tata Rias | A |
8 | D-III | Teknik Elektronika | B |
9 | D-III | Teknik Mesin | B |
10 | D-III | Teknik Sipil | B |
11 | D-III | Transportasi | B |
12 | D-III | Usaha Jasa Pariwisata | A |
Baca Juga Akreditasi Kampus atau Universitas Lainnya Di Sini
Akreditasi Jurusan di UNJ S1
No |
Jenjang | Jurusan |
Akreditasi |
|
1 | S1 | Pendidikan Sejarah | A | |
2 | S1 | Sastra Indonesia | A | |
3 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B | |
4 | S1 | Akuntansi | B | |
5 | S1 | Teknologi Pendidikan | A | |
6 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | |
7 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B | |
8 | S1 | Sastra Inggris | B | |
9 | S1 | Pendidikan Geografi | A | |
10 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B | |
11 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | |
12 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B | |
13 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B | |
14 | S1 | Pendidikan Fisika | B | |
15 | S1 | Pendidikan Kimia | A | |
16 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A | |
17 | S1 | Pendidikan Biologi | A | |
18 | S1 | Pendidikan Matematika | A | |
19 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A | |
20 | S1 | Pendidikan Tata Busana | A | |
21 | S1 | Pendidikan Tata Rias | A | |
22 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | |
23 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | |
24 | S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A | |
25 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B | |
26 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | |
27 | S1 | Ilmu Keolahragaan | B | |
28 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | |
29 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | |
30 | S1 | Sosiologi | B | |
31 | S1 | Ilmu Agama Islam | A | |
32 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | |
33 | S1 | Pendidikan Sosiologi | B | |
34 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | B | |
35 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A | |
36 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A | |
37 | S1 | Kimia | A | |
38 | S1 | Psikologi | A | |
39 | S1 | Statistika | B | |
40 | S1 | Matematika | B | |
41 | S1 | Biologi | B | |
42 | S1 | Manajemen Pendidikan | A | |
43 | S1 | Pendidikan Musik | B | |
44 | S1 | Pendidikan Tari | A | |
45 | S1 | Ilmu Komputer | B | |
46 | S1 | Fisika | A | |
47 | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | B | |
48 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | |
49 | S1 | Pendidikan Tata Niaga | A | |
50 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | |
51 | S1 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | B | |
52 | S1 | Olahraga Rekreasi | B | |
53 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B | |
54 | S1 | Manajemen | A | |
55 | S1 | Pendidikan Ips | A | |
56 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
Akreditasi Jurusan di UNJ S2
No |
Jenjang | Jurusan |
Akreditasi |
1 | S2 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B |
2 | S2 | Pendidikan Dasar | A |
3 | S2 | Pendidikan Bahasa | A |
4 | S2 | Teknologi Pendidikan | B |
5 | S2 | Pendidikan Olahraga | A |
6 | S2 | Pendidikan Sejarah | A |
7 | S2 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | A |
8 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
9 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
10 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
11 | S2 | Linguistik Terapan | B |
12 | S2 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B |
13 | S2 | Bimbingan Konseling | B |
14 | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | A |
15 | S2 | Manajemen Lingkungan | B |
16 | S2 | Manajemen Pendidikan | B |
17 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
18 | S2 | Manajemen | A |
19 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | C |
Akreditasi Jurusan di UNJ S3
No |
Jenjang | Jurusan |
Akreditasi |
1 | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B |
2 | S3 | Pendidikan Olahraga | A |
3 | S3 | Teknologi Pendidikan | B |
4 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
5 | S3 | Manajemen Pendidikan | B |
6 | S3 | Pendidikan Dasar | B |
7 | S3 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | B |
8 | S3 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B |
Akreditasi Jurusan di UNJ Profesi
No |
Jenjang | Jurusan |
Akreditasi |
1 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik |
Nah itulah Akreditasi Jurusan di UNJ, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.