Akreditasi.org, Jurusan di usu dan akreditasinya – Hello kali ini saya akan membahas tentang informasi mengenai jurusan di usu dan akreditasinya, nah buat anda yang ingin kuliah di usu, wajib baca artikel ini !
sebelum membahas informasi mengenai jurusan di usu dan akreditasinya, anda wajib tau tentang profil dari kampus usu tentunya.
Universitas Sumatera Utara atau biasa anda kenal dengan USU yang merupakan sebuah kampus atau perguruan tinggi negeri yang berada di kota medan, sumatera uatara, Indonesia.
Universitas Sumatera Utara merupakan kampus yang sudah diresmikan sebagai universitas ke 7 oleh soekarno pada tanggal 20 november 1957.
Kemudian kampus universitas sumatera utara beralamt di Jl. Dr. T . Mnasur No 9 Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dan juga kampus ini termasuk kampus perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum atau biasa dikenal dengan PTNBH.
Maksud dari PTNBH ini yaitu secara otonom untuk mengelola bidang akademik dan non akademik. Dan juga kampus ini sudah menjadi kampus satu satunya yang mempunyai jurusan D3 statistika tentunya. Yuk dicek jurusan di usu dan akreditasinya.
Informasi Mengenai Jurusan Di USU dan Akreditasinya
Berikut ini informasi jurusan di usu dan akreditasinya yaitu sebagai berikut:
No |
Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | D-III | Keperawatan | B |
2 | D-III | Kimia | B |
3 | D-III | Statistika | B |
4 | D-III | Kesekretariatan | B |
5 | D-III | Akuntansi | B |
6 | D-III | Keuangan | B |
7 | D-III | Metrologi Dan Instrumentasi | C |
8 | D-III | Analis Farmasi Dan Makanan | A |
9 | D-III | Bahasa Jepang | B |
10 | D-III | Bahasa Inggris | B |
11 | D-III | Pariwisata | B |
12 | D-III | Perpustakaan | B |
13 | D-III | Perpajakan | C |
14 | D-III | Fisika | B |
15 | D-III | Ilmu Komputer | B |
16 | D-IV | Bidan Pendidik | B |
17 | D-IV | Teknik Manajemen Pabrik | B |
18 | Profesi | Ners | A |
19 | Profesi | Dokter | A |
20 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
21 | Profesi | Psikologi Profesi | B |
22 | Profesi | Profesi Ners | B |
23 | Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | A |
24 | S1 | Teknik Kimia | A |
25 | S1 | Sosiologi | A |
26 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
27 | S1 | Sastra Jepang | B |
28 | S1 | Teknik Industri | A |
29 | S1 | Arsitektur | A |
30 | S1 | Peternakan | A |
31 | S1 | Agribisnis | B |
32 | S1 | Keteknikan Pertanian | B |
33 | S1 | Kehutanan | B |
34 | S1 | Sastra Cina | B |
35 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
36 | S1 | Keperawatan | A |
37 | S1 | Sastra Inggris | A |
38 | S1 | Teknik Sipil | B |
39 | S1 | Matematika | B |
40 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A |
41 | S1 | Etnomusikologi | A |
42 | S1 | Biologi | A |
43 | S1 | Psikologi | B |
44 | S1 | Sastra Melayu | B |
45 | S1 | Ilmu Sejarah | B |
46 | S1 | Sastra Batak | B |
47 | S1 | Sastra Indonesia | B |
48 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
49 | S1 | Akuntansi | A |
50 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
51 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
52 | S1 | Kesehatan Masyarakat | B |
53 | S1 | Sastra Arab | A |
54 | S1 | Manajemen | A |
55 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
56 | S1 | Teknik Mesin | A |
57 | S1 | Teknik Elektro | A |
58 | S1 | Teknologi Informasi | B |
59 | S1 | Ilmu Hukum | A |
60 | S1 | Teknik Lingkungan | C |
61 | S1 | Pendidikan Dokter | B |
62 | S1 | Fisika | B |
63 | S1 | Kimia | B |
64 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga/bisnis | C |
65 | S1 | Ilmu Komputer | A |
66 | S1 | Antropologi Sosial | A |
67 | S1 | Agroekoteknologi | B |
68 | S1 | Ilmu Politik | B |
69 | S1 | Sejarah | B |
70 | S1 | Farmasi | A |
71 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
72 | S2 | Bahasa Inggris | B |
73 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
74 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
75 | S2 | Sosiologi | B |
76 | S2 | Matematika | B |
77 | S2 | Akuntansi | B |
78 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
79 | S2 | Farmasi | B |
80 | S2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | B |
81 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | C |
82 | S2 | Ilmu Peternakan | B |
83 | S2 | Manajemen Properti Dan Penilaian | B |
84 | S2 | Teknik Sipil | C |
85 | S2 | Teknik Elektro | C |
86 | S2 | Ilmu Keperawatan | C |
87 | S2 | Psikologi Sains | C |
88 | S2 | Teknik Mesin | B |
89 | S2 | Kenotariatan | B |
90 | S2 | Ilmu Pangan | C |
91 | S2 | Manajemen | B |
92 | S2 | Penciptaa Dan Pengkajian Seni | C |
93 | S2 | Pengelolahaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | B |
94 | S2 | Fisika | B |
95 | S2 | Biologi | B |
96 | S2 | Studi Pembangunan | B |
97 | S2 | Teknik Kimia | B |
98 | S2 | Agribisnis | B |
99 | S2 | Teknik Industri | C |
100 | S2 | Teknik Arsitektur | B |
101 | S2 | Ilmu Kimia | B |
102 | S2 | Ilmu Hukum | B |
103 | S2 | Teknik Informatika | B |
104 | S2 | Linguistik | B |
105 | S2 | Agroteknologi | C |
106 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
107 | S2 | Ilmu Kedokteran Klinis | B |
108 | S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
109 | S3 | Studi Pembangunan | B |
110 | S3 | Ilmu Komputer | B |
111 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | C |
112 | S3 | Ilmu Manajemen | C |
113 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
114 | S3 | Ilmu Fisika | C |
115 | S3 | Teknik Industri | C |
116 | S3 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | C |
117 | S3 | Matematika | C |
118 | S3 | Ilmu Ekonomi | C |
119 | S3 | Teknik Mesin | B |
120 | S3 | Teknik Kimia | C |
121 | S3 | Ilmu Akuntansi | C |
122 | S3 | Ilmu Hukum | B |
123 | S3 | Ilmu Kimia | B |
124 | S3 | Ilmu Linguistik | B |
125 | S3 | Ilmu Pertanian | B |
126 | S3 | Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | B |
127 | S3 | Biologi | C |
128 | S3 | Perencanaan Wilayah | B |
129 | S3 | Ilmu Kedokteran | C |
130 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
131 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
132 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | A |
Nah itulah informasi mengenai jurusan di usu dan akreditasinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda yang ingin kuliah di universitas sumatera utara. Terimakasih
jurusan di usu dan akreditasinya 2020 jurusan di usu dan akreditasinya 2021 jurusan di usu dan akreditasinya dan passing grade jurusan saintek di usu dan akreditasinya daftar jurusan di usu dan akreditasinya jurusan soshum di usu dan akreditasinya