Akreditasi.org, Biaya kuliah Politeknik Negeri Malang, hallo buat kalian semua si pencari informasi khususnya adik – adik kita yang baru menyelesaikan pendidikan tingkat Menengah atas atau menegah kejuruan ( SMA, MAN ataupun SMK).
Jika kalian ingin berkuliah di Politeknik Negeri Malang tentu nya kalian mau mencari tahu biaya kuliah Politeknik Negeri Malang.
Biaya kuliah Politeknik Negeri Malang biasa nya di tentukan oleh ekonomi orang tua calon mahasiswa. Adapun biaya kuliah Politeknik Negeri Malang ditentukan oleh Intitusi itu sendiri dengan data orang itu yang di berikan oleh calon mahasiswa tersebut.
Bagi kalian yang berasal dari Ekonomi keluarga yang di bawah standard, mungkin penasaran dengan biaya yang akan kalian terima, untuk menjawab rasa penasaran dari kalian tersebut kami akan tampilkan secara detail biaya kuliah Politeknik Negeri Malang.
Politeknik Negeri malang merupakan Kampus impian dikarenakan Kampus ini sudah terakreditasi oleh BAN – PT dengan predikat Akreditasi “ A” atau Unggul pada tahun 2018.
Kalian tidak perlu cemas dengan biaya kuliah Politeknik Negeri Malang karena kampus ini memakai sistem UKT, yang mana sistem UKT ini Pemberian biaya kepada mahasiswa berdasarkan kemampuan Ekonomi dari kedua orang tua mahasiswa tersebut.
Kita bahas dahulu sedikit mengenai Politeknik Negeri Malang, pada mula nya Kampus ini Universitas Brawijaya, setelah mendapat surat edaran dari MENDIKNAS No. 147/O/2004, kampus ini berubah ke Politeknik Negeri Malang.
Politeknik Negeri Malang saat ini memiliki 22 jurusan yang terdiri dari 11 Program D3 dan 11 lagi program D4.
Biaya kuliah Politeknik Negeri Malang dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang mana pembagian sebagai berikut :
Berikut biaya kuliah Politeknik Negeri Malang untuk program D3
Program Studi | Kel 1 | Kel 2 | Kel 3 | Kel 4 | Kel 5 |
Kel 6 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2000.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 4.750.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2000.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 4.750.000 |
Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Teknik Listrik | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Tekknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Teknologi Kostruksi Jalan, Jembatan Dan Bangunan Air | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Teknik Telekomunikas | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2000.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 4.750.000 |
Berikut biaya kuliah Politeknik Negeri Malang untuk program D4
Program Studi |
Kel 1 | Kel 2 | Kel 3 | Kel 4 | Kel 5 |
Kel 6 |
Akuntansi Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 6.250.000 |
Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 6.250.000 |
Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 6.250.000 |
Manajemen Rekayasa Konstruksi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Sistem Kelistrikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Teknologi Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Teknik Otomotif Elektronik | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Jaraingan Telekomunikasi Digital | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Nah itulah Rincian biaya kuliah Politeknik Negeri Malang, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kunjungi langsung ke kampus mengenai rincian biaya kuliah Politeknik Negeri Malang.
Perguruan tinggi ini berada di Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur Indonesia.
Rincian biaya kuliah Politeknik Negeri Malang di atas hanya berlaku pada calon mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN.
Sedangkan untuk mahasiswa yang mendaftar dari jalur mandiri akan dibebankan uang pangkal atau uang gedung tergantung dengan kebijakan dari Politeknik Negeri Malang.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua yang ingin berkuliah di Politeknik Negeri Malang. Kalian juga bisa melihat biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui website kami, karena kami menyediakan informasi mengenai hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
biaya kuliah politeknik negeri malang biaya kuliah politeknik negeri malang 2020 biaya kuliah politeknik negeri malang 2021