Akreditasi Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pattimura – Universitas Pattimura atau biasa disebut dengan UNPATTI merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang termasuk kedalam wilayah kopertis 12.
Universitas Pattimura ini merupakan perguruan tinggi negeri di Ambon, Maluku, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1962. Universitas Pattimura berada di Jl. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon.
Didirikan pada 1962, Universitas Pattimura menjadi Perguruan Tinggi Negeri tertua di Pulau Maluku. Pada 2016, Universitas Pattimura telah memiliki 57 program studi yang terbagi dalam 9 Fakultas.
Mayoritas program studi-nya pun telah mengantongi akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tidak heran, jumlah calon mahasiswa baru yang tertarik mendaftar di kampus ini terus meningkat setiap tahunnya.
Akreditasi Universitas Pattimura
Universitas Pattimura telah terakreditasi B oleh BAN-PT. Sesuai dengan SK Nomor 155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2022. SK ini berlaku semenjak 2022 lalu dan akan berakhir hingga 28 Desember 2026.
Akreditasi Jurusan Unpatti
- Akreditasi Program Profesi Universitas Pattimura Ambon
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | Profesi | Dokter | B |
- Akreditasi Program Studi S-1 Universitas Pattimura
No | Strata | Program Studi |
Peringkat |
1. | S-1 | Agribisnis | A |
2 | S-1 | Agrobisnis Perikanan | B |
3 | S-1 | Agroteknologi | A |
4 | S-1 | Akuntansi | B |
5 | S-1 | Akuntansi (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | Baik |
6 | S-1 | Akuntansi (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | Baik |
7 | S-1 | Bimbingan dan Konseling | B |
8 | S-1 | Biologi | B |
9 | S-1 | Budidaya Perairan | A |
10 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | B |
11 | S-1 | Fisika | B |
12 | S-1 | Hukum (Kampus Kab Maluku Barat Daya) | Baik |
13 | S-1 | Hukum (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | Baik |
14 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
15 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
16 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
17 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | B |
18 | S-1 | Ilmu Tanah | Baik |
19 | S-1 | Kedokteran | B |
20 | S-1 | Kehutanan | B |
21 | S-1 | Kimia | B |
21 | S-1 | Manajemen | B |
23 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
24 | S-1 | Matematika | B |
25 | S-1 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | B |
26 | S-1 | Pemuliaan Tanaman | Baik |
27 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
28 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
29 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | Baik |
30 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | Baik |
31 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
32 | S-1 | Pendidikan Biologi | B |
33 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | B |
34 | S-1 | Pendidikan Fisika | B |
35 | S-1 | Pendidikan Geografi | B |
36 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
37 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab Aru) | Baik |
38 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | Baik |
39 | S-1 | Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | Baik |
40 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | B |
41 | S-1 | Pendidikan Kimia | B |
42 | S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
43 | S-1 | Pendidikan Matematika | B |
44 | S-1 | Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | Baik |
45 | S-1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
46 | S-1 | Pendidikan Sejarah | B |
47 | S-1 | Penyuluhan Pertanian | Baik |
48 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | C |
49 | S-1 | Peternakan | B |
50 | S-1 | Peternakan (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | Baik |
51 | S-1 | Sosiologi | A |
52 | S-1 | Teknik Industri | B |
53 | S-1 | Teknik Mesin | B |
54 | S-1 | Teknik Perkapalan | B |
55 | S-1 | Teknik Sipil | C |
56 | S-1 | Teknik Sistem Perkapalan | B |
57 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
58 | S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | B |
- Akreditasi Program Studi S-2 Universitas Pattimura
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | S-2 | Administrasi Publik | B |
2 | S-2 | Agribisnis | Baik |
3 | S-2 | Ilmu Ekonomi | C |
4 | S-2 | Ilmu Hukum | B |
5 | S-2 | Ilmu Kelautan | A |
6 | S-2 | Manajemen | B |
7 | S-2 | Manajemen Hutan | B |
8 | S-2 | Manajemen Pendidikan | B |
9 | S-2 | Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | B |
10 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
11 | S-2 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
12 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
13 | S-2 | Pendidikan Matematika | C |
14 | S-2 | Pengelolaan Lahan | B |
15 | S-2 | Sosiologi | B |
- Akreditasi Program Studi S-3 Universitas Pattimura
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | S-3 | Ilmu Hukum | B |
2 | S-3 | Ilmu Kelautan | B |
Akreditasi Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pattimura
Di Jurusan Pendidikan Geografi, kamu juga akan mempelajari konsep-konsep untuk menjadi tenaga pendidik profesional untuk mata pelajaran geografi. Jurusan Pendidikan Geografi adalah jurusan yang mempelajari ilmu dan kehidupan di bumi serta cara untuk mengajarnya.
Konsep-konsep yang akan kamu pelajari jika mengambil jurusan ini meliputi metode pembelajaran Geografi, manajemen pendidikan, serta evaluasi pembelajaran Geografi.
Sesuai namanya, di Jurusan Pendidikan Geografi ini kamu akan bertemu dengan mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Pendidikan, seperti Perkembangan Peserta Didik, Teori Pembelajaran, Sistem Pendidikan, Strategi Belajar Mengajar Geografi, Evaluasi Pengajaran Geografi, dan lain-lain.
Lalu, sebagai seseorang yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga pendidik di bidang Geografi, tentunya kamu akan mendapat mata kuliah Dasar-Dasar Geografi, yakni Geomorfologi, Geografi Sosial, Geografi Ekonomi, Kartografi Dasar, Kartografi Tematik, dan masih banyak lagi.
Akreditasi Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pattimura adalah B. Sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 13771/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021. SK ini berlaku semenjak 2021 dan akan berakhir pada 11 Januari 2027.
Demikianlah penjabaran mengenai akreditasi Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pattimura beserta jurusan lainnya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, terima kasih.