Akreditasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi – Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung dibawah Yayasan Perguruan Tinggi Djambi.
Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi waktu itu dan diketuai oleh R. Sudarsono yang waktu itu menjabat sebagai Wali kota Jambi.
Selanjutnya pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi “Fakultas Ekonomi” bersamaan dengan pendirian Fakultas Hukum, keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Berbekal dengan adanya dua Fakultas tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi.
Dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 105 Tahun 1962 tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Jambi. Panitia ini diketuai oleh Kolonel M.J. Singedekane, yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi.
Hasil kerja panitia ini adalah berdirinya Universitas Negeri Jambi pada tanggal 1 April 1963. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis Universitas Jambi.
Dalam tahun 1966 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 yang menetapkan berdirinya universitas ini dengan nama Universitas Jambi. Namun, karena suatu dan lain hal Surat Keputusan Presiden tersebut tidak sampai di Jambi, maka selama bertahun-tahun hingga keluarnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982 Universitas ini bernama Universitas Negeri Jambi.
Akreditasi Prodi Universitas Jambi
Daftar Akreditasi Program Studi Universitas Jambi
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
2 | D-III | Kimia Industri | B |
3 | D-III | Analis Kimia | B |
4 | D-III | Kesehatan Hewan | C |
5 | D-III | Teknologi Hasil Perikanan | C |
6 | D-III | Perpajakan | B |
7 | D-III | Agrobisnis | B |
8 | D-III | Akuntansi | B |
9 | D-IV | Keuangan Daerah | B |
10 | D-IV | Manajemen Pemerintahan | C |
11 | Profesi | Dokter | B |
12 | Profesi | Ners | B |
13 | S1 | Arkeologi | B |
14 | S1 | Pendidikan Sejarah | B |
15 | S1 | Kedokteran | B |
16 | S1 | Seni Drama Tari Dan Musik | C |
17 | S1 | Pendidikan Matematika | B |
18 | S1 | Sistem Informasi | B |
19 | S1 | Kimia | B |
20 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
21 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
22 | S1 | Farmasi | C |
23 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | B |
24 | S1 | Teknik Pertanian | B |
25 | S1 | Administrasi Pendidikan | B |
26 | S1 | Kepelatihan Olahraga | B |
27 | S1 | Keperawatan | B |
28 | S1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
29 | S1 | Teknik Geofisika | C |
30 | S1 | Sastra Indonesia | C |
31 | S1 | Biologi | C |
32 | S1 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | C |
33 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | C |
34 | S1 | Psikologi | C |
35 | S1 | Teknik Sipil | C |
36 | S1 | Teknik Geologi | C |
37 | S1 | Teknik Pertambangan | C |
38 | S1 | Teknik Lingkungan | C |
39 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
40 | S1 | Teknik Elektro | C |
41 | S1 | Teknik Kimia | C |
42 | S1 | Ilmu Politik | C |
43 | S1 | Ekonomi Islam | B |
44 | S1 | Ilmu Pemerintahan | C |
45 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | B |
46 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | C |
47 | S1 | Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | B |
48 | S1 | Matematika | C |
49 | S1 | Fisika | C |
50 | S1 | Ilmu Sejarah | C |
51 | S1 | Akuntansi | B |
52 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
53 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
54 | S1 | Manajemen | B |
55 | S1 | Pendidikan Fisika | B |
56 | S1 | Ilmu Hukum | A |
57 | S1 | Peternakan | B |
58 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | B |
59 | S1 | Kehutanan | C |
60 | S1 | Agroekoteknologi | B |
61 | S1 | Agribisnis | B |
62 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
63 | S1 | Pendidikan Biologi | B |
64 | S1 | Pendidikan Ekonomi | B |
65 | S2 | Agroekoteknologi | B |
66 | S2 | Ilmu Hukum | B |
67 | S2 | Ilmu Lingkungan | B |
68 | S2 | Kenotariatan | B |
69 | S2 | Manajemen | B |
70 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
71 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
72 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
73 | S2 | Pendidikan Dasar | B |
74 | S2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | C |
75 | S2 | Ilmu Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | C |
76 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
77 | S2 | Manajemen Pendidikan | B |
78 | S2 | Teknologi Pendidikan | B |
79 | S2 | Ilmu Akuntansi | B |
80 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
81 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
82 | S2 | Agribisnis | B |
83 | S2 | Ilmu Peternakan | B |
84 | S3 | Pendidikan Mipa | B |
85 | S3 | Kependidikan | B |
86 | S3 | Ilmu Ekonomi | B |
87 | S3 | Ilmu Hukum | B |
Akreditasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi merupakan salah satu program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jambi yang didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 211/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996.
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi mulai menyelenggarakan program pada bulan Agustus 2014. Pada tahun 2014,
FKIP merupakan salah satu dari tujuh Fakultas yang ada di Universitas Jambi (UNJA). FKIP diawali dengan penugasan Universitas Jambi sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Akreditasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi yaitu sebagai berikut.
- S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi telah terakreditasi B oleh BAN-PT. Sesuai dengan SK Nomor 810/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021. SK ini berlaku dari 2021 sampai 10 Februari 2026.
- S2 Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi telah terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT. Sesuai dengan SK Nomor 433/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022. SK ini berlaku dari 2022 sampai 9 Mei 2027.
Itulah informasi terkait akreditasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua dan dapat digunakan dengan semestinya, terima kasih.