Akreditasi.org, Jurusan di UI dan akreditasinya – hallo sobat calon mahasiswa yang berada dalam kota maupun di luar kota Depok dan ingin melanjutkan pendidikan ke salah satu Universitas dikota Tersebut.
Bingung memilih universitas terbaik untuk melanjutkan pendidikan? Kami akan merekomendasikan salah satu universitas terbaik di kota Depok yaitu Universitas Indoensia lengkap dengan jurusan dan akreditasinya.
Dalam artikel ini kita akan membahas mengenai Jurusan di UI dan akreditasinyaterbaru yang berada di kota Depok .
Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan nama UI merupakan salah satu perguruan tinggi Negeri di Indonesia yang memiliki lokasi kampus utama di daerah Depok Jawa Barat.
Kampus yang telah berdiri sejak tahun 1950 an ini, berhasil menduduki sebagai perguruan tinggi yang paling banyak di minati oleh calon mahasiswa disaming kamupus UGM dan ITB.
Jurusan di UI dan akreditasinya dapat adik adik gunakan sebagai acuan untuk memilih perguruan tinggi dengan mutu dan kualitas pendidikan yang terbaik di kota kalian.
Lantas bagaimanakah dengan jurusan di UI dan akreditasinya?? Apakah sudah terakreditasi atau belum terakreditasi?
Nah sobat mahasiswa, Untuk menjawab pertanyaan sobat calon mahasiswa berikut ini kami sajikan informasi mengenai jurusan di UI dan akreditasinya. Yuk disimak!!!
Baca Juga: Akreditasi Kampus atau Universitas Lainnya Di Sini
Jurusan Di UI dan Akreditasinya Terbaru 2021/2022:
Berikut ini program studi dan Jurusan di UI Dan akreditasinya terbaru tahun 2021/2022…….
Jurusan di UI dan Aktreditasinya
Jurusan |
Akreditasi |
Program |
Administrasi Perpajakan | A | D-III |
Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | A | D-III |
Ilmu Komunikasi | A | D-III |
Fisioterapi | B | D-III |
Okupasi Terapi | B | D-III |
Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | B | D-III |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | A | D-III |
Perumahsakitan | B | D-III |
Akuntansi | A | D-III |
Manajemen Informasi Dan Dokumen | B | D-III |
Pariwisata | B | D-III |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | S1 |
Ilmu Komputer | A | S1 |
Gizi | A | S1 |
Sosiologi | A | S1 |
Ilmu Hukum | A | S1 |
Statistika | B | S1 |
Matematika | A | S1 |
Teknik Kimia | A | S1 |
Manajemen | A | S1 |
Arsitektur | A | S1 |
Kimia | A | S1 |
Teknik Komputer | A | S1 |
Teknik Lingkungan | A | S1 |
Kesehatan Lingkungan | B | S1 |
Farmasi | A | S1 |
Akuntansi | A | S1 |
Teknik Perkapalan | A | S1 |
Teknik Mesin | A | S1 |
Teknik Sipil | A | S1 |
Sistem Informasi | A | S1 |
Teknik Elektro | A | S1 |
Teknik Industri | A | S1 |
Ilmu Administrasi Negara | A | S1 |
Ilmu Administrasi Niaga | A | S1 |
Ilmu Administrasi Fiskal | A | S1 |
Bisnis Islam | B | S1 |
Sastra Rusia | B | S1 |
Psikologi | A | S1 |
Ilmu Hubungan Internasional | A | S1 |
Sastra Cina | B | S1 |
Kesehatan Masyarakat | A | S1 |
Ilmu Ekonomi | A | S1 |
Ilmu Komunikasi | A | S1 |
Kedokteran | A | S1 |
Kedokteran Gigi | A | S1 |
Keperawatan | A | S1 |
Sastra Indonesia | A | S1 |
Teknologi Bioproses | A | S1 |
Bahasa Dan Sastra Belanda | B | S1 |
Sastra Jerman | A | S1 |
Bahasa Dan Sastra Perancis | A | S1 |
Sastra Arab | A | S1 |
Arkeologi | B | S1 |
Fisika | A | S1 |
Teknik Metalurgi Dan Material | A | S1 |
Arsitektur Interior | A | S1 |
Ilmu Politik | A | S1 |
Biologi | A | S1 |
Sastra Jawa | A | S1 |
Sastra Inggris | B | S1 |
Ilmu Filsafat | A | S1 |
Kriminologi | A | S1 |
Ilmu Perpustakaan | A | S1 |
Ilmu Sejarah | A | S1 |
Antropologi Sosial | A | S1 |
Geografi | A | S1 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | C | S1 |
Sastra Jepang | B | S1 |
Pendidikan Dokter Gigi | A | S1 |
Ilmu Komputer | A | S2 |
Ilmu Manajemen | A | S2 |
Teknik Sipil | A | S2 |
Teknik Kimia | A | S2 |
Ilmu Komunikasi | A | S2 |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B | S2 |
Psikologi Terapan | B | S2 |
Teknologi Informasi | A | S2 |
Psikologi | A | S2 |
Ilmu Akuntansi | A | S2 |
Kajian Wilayah Jepang | A | S2 |
Biologi | A | S2 |
Ilmu Kajian Lingkungan | A | S2 |
Kriminologi | B | S2 |
Kenotariatan | A | S2 |
Herbal | B | S2 |
Arsitektur | A | S2 |
Ilmu Material | B | S2 |
Manajemen | A | S2 |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | A | S2 |
Kajian Ketahanan Nasional | A | S2 |
Ilmu Filsafat | B | S2 |
Teknik Metalurgi | A | S2 |
Kajian Ilmu Kepolisian | A | S2 |
Kajian Pengembangan Perkotaan | A | S2 |
Kajian Gender | A | S2 |
Kajian Wilayah Eropa | A | S2 |
Teknik Elektro | A | S2 |
Ilmu Administrasi | A | S2 |
Kajian Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | A | S2 |
Ilmu Kelautan | B | S2 |
Ilmu Sejarah | A | S2 |
Antropologi | A | S2 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | S2 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | S2 |
Ilmu Linguistik | B | S2 |
Kajian Wilayah Amerika | A | S2 |
Kajian Administrasi Rumah Sakit | B | S2 |
Teknologi Biomedis | B | S2 |
Ilmu Fisika | A | S2 |
Ilmu Hubungan Internasional | A | S2 |
Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional | A | S2 |
Ilmu Gizi | B | S2 |
Pendidikan Kedokteran | B | S2 |
Ilmu Biomedik | B | S2 |
Kedokteran Kerja | B | S2 |
Arkeologi | A | S2 |
Teknik Industri | B | S2 |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B | S2 |
Ilmu Susastra | A | S2 |
Ilmu Perpustakaan | B | S2 |
Ilmu Geografi | A | S2 |
Epidemiologi | A | S2 |
Ilmu Keperawatan | A | S2 |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | A | S2 |
Teknik Mesin | A | S2 |
Ilmu Kimia | A | S2 |
Akuntansi | A | S2 |
Ilmu Hukum | A | S2 |
Matematika | B | S2 |
Teknik Kimia | A | S2 |
Sosiologi | A | S2 |
Ilmu Politik | A | S2 |
Ilmu Ekonomi | A | S2 |
Kajian Timur Tengah Dan Islam | A | S2 |
Kajian Wanita | A | S2 |
Demikian informasi mengenai Jurusan di UI dan akreditasinya terbaru 2021/2022 yang wajib kamu ketahui
Semoga artikel tentang Jurusan di UI dan akreditasinya ini dapat membantu kalian yang ingin kuliah di Univrsitas Indonesia. Terima kasih telah singgah. Good Luck ☺