Akreditasi.org, Jurusan di uns dan akreditasinya – Hello kali ini saya akan membahas tentang update terbaru jurusan di uns dan akreditasinya. Buat anda yang ingin kuliah di kampus ini wajib anda baca artikel ini !
sebelum membahas tentang jurusan di uns dan akreditasinya, sebaiknya anda harus mengetahui tentang seputar kampus ini tentunya.
UNS atau biasa dikenal dengan Universitas Sebelas Maret yang mana kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di daerah Solo, Indonesia.
Kampus Universitas Sebelas Maret merupakan kampus yang berdiri di tahun 1976 pada tanggal 11 Maret yang silam dengan moto Mangesthi Luhur Ambangun Negara.
Kemudian kampus ini beralamat di Jl. Ir. Sutami 36 Kentingen, Jebres, Surakarta, Indonesia. Kampus ini mempunyai 13 fakultas dan 1 pascasarjana.
Nah simak informasi tentang Jurusan Di UNS dan Akreditasinya dibawah ini.
Upxdate Terbaru Tentang Jurusan Di UNS dan Akreditasinya
Berikut ini jurusan di uns dan akreditasinya yang sudah terbaru dan sesuai dengan halaman website kampus Universitas Sebelas Maret tentunya yaitu sebagai berikut :
No |
Strata | Prodi |
Akreditasi |
1 | D-III | Agribisnis | A |
2 | D-III | Akuntansi | B |
3 | D-III | Bahasa Inggris | B |
4 | D-III | Desain Komunikasi Visual | B |
5 | D-III | Farmasi | B |
6 | D-III | Hiperkes dan Keselamatan Kerja | B |
7 | D-III | Ilmu Komputer | C |
8 | D-III | Kebidanan | B |
9 | D-III | Keuangan dan Perbankan | B |
10 | D-III | Komunikasi Terapan | B |
11 | D-III | Manajemen Administrasi | B |
12 | D-III | Manajemen Bisnis | B |
13 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
14 | D-III | Manajemen Perdagangan | B |
15 | D-III | Perpajakan | A |
16 | D-III | Perpustakaan | B |
17 | D-III | Teknik Informatika | B |
18 | D-III | Teknik Kimia | A |
19 | D-III | Teknik Mesin | B |
20 | D-III | Teknik Sipil | B |
21 | D-III | Teknologi Hasil Pertanian | B |
22 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
23 | D-IV | Bidan Pendidik | B |
24 | D-IV | Kebidanan | B |
25 | D-IV | Kesehatan Kerja | C |
26 | D-IV | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B |
27 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
28 | S1 | Agribisnis | A |
29 | S1 | Agroteknologi | B |
30 | S1 | Akuntansi | A |
31 | S1 | Arsitektur | A |
32 | S1 | Bimbingan dan Konseling | B |
33 | S1 | Biologi | A |
34 | S1 | Desain Interior | B |
35 | S1 | Desain Komunikasi Visual | A |
36 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
37 | S1 | Fisika | A |
38 | S1 | Hubungan Internasional | B |
39 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B |
40 | S1 | Ilmu Hukum | A |
41 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
42 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
43 | S1 | Ilmu Tanah | A |
44 | S1 | Kimia | B |
45 | S1 | Kriya Seni | B |
46 | S1 | Manajemen | A |
47 | S1 | Matematika | B |
48 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
49 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
50 | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | B |
51 | S1 | Pendidikan Biologi | B |
52 | S1 | Pendidikan Dokter | A |
53 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
54 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
55 | S1 | Pendidikan Geografi | B |
56 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
57 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
58 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A |
59 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
60 | S1 | Pendidikan Kimia | B |
61 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
62 | S1 | Pendidikan Matematika | B |
63 | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
64 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
65 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
66 | S1 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | B |
67 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B |
68 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | B |
69 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
70 | S1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
71 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B |
72 | S1 | Peternakan | A |
73 | S1 | Psikologi | B |
74 | S1 | Sastra Arab | B |
75 | S1 | Sastra Indonesia | B |
76 | S1 | Sastra Inggris | B |
77 | S1 | Sastra Jawa | B |
78 | S1 | Seni Rupa Murni | B |
79 | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian | B |
80 | S1 | Sosiologi | B |
81 | S1 | Teknik Industri | A |
82 | S1 | Teknik Informatika | B |
83 | S1 | Teknik Kimia | A |
84 | S1 | Teknik Mesin | A |
85 | S1 | Teknik Sipil | A |
86 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | B |
87 | S1 | Teknologi Pangan | B |
88 | S2 | Agribisnis | B |
89 | S2 | Agronomi | B |
90 | S2 | Akuntansi | A |
91 | S2 | Biosain | B |
92 | S2 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | A |
93 | S2 | Ilmu Administrasi Publik | A |
94 | S2 | Ilmu Fisika | B |
95 | S2 | Ilmu Gizi | B |
96 | S2 | Ilmu Hukum | A |
97 | S2 | Ilmu Kedokteran keluarga | B |
98 | S2 | Ilmu Keolahragaan | A |
99 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
100 | S2 | Ilmu Komunikasi | B |
101 | S2 | Ilmu Lingkungan | B |
102 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
103 | S2 | Kajian Budaya | A |
104 | S2 | Kenotariatan | B |
105 | S2 | Manajemen | A |
106 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B |
107 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
108 | S2 | Pendidikan Ekonomi | A |
109 | S2 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | B |
110 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
111 | S2 | Pendidikan Sains | B |
112 | S2 | Pendidikan Sejarah | A |
113 | S2 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian | B |
114 | S2 | Sosiologi | B |
115 | S2 | Teknik Mesin | B |
116 | S2 | Teknik Sipil | B |
117 | S2 | Teknologi Pendidikan | A |
118 | S3 | Ilmu Ekonomi | B |
119 | S3 | Ilmu Hukum | B |
120 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
121 | S3 | Ilmu Lingkungan | B |
122 | S3 | Ilmu Pendidikan | B |
123 | S3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | B |
124 | S3 | Ilmu Pertanian | B |
125 | S3 | Linguistik | B |
126 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
Nah itulah update terbaru tentang jurusan di uns dan akreditasinya, semoga artikel tentang jurusan di uns dan akreditasinyaini bermanfaat bagi anda dan saya ucapkan terimakasih.
jurusan di uns dan akreditasinya 2021 jurusan saintek di uns dan akreditasinya