Akreditasi.org, Akreditasi Jurusan di UNDIP, Univeritas Diponegoro atau UNDIP merupakan perguruan tinggi Negeri yang ada di Semarang, berstatus sebagai kampus Negeri Universitas Diponegoro merupakan kampus favorit khususnya bagi warga Semarang.
Apakah kalian termasuk salah satu orang yang ingin kuliah di Univeritas Diponegoro? Atau kalian ingin tahu Akreditasi Jurusan di UNDIP.
Mengetahui Akreditasi Jurusan di UNDIP merupakan langkah yang wajib loh karena kalian dapat menentukan jurusan apa yang akan kalian ambil nantinya.
Adapaun manfaat mengetahui Akreditasi Jurusan di UNDIP setelah kalian menyelesaikan pendidikan di UNDIP pastinya kalian ingin bekerja, nah didalam persaingan mendapatkan pekerjaan Akreditasi Jurusan di UNDIP sebagai salah satu pelengkap berkas lamaran kalian nantinya.
Berikut daftar Akreditasi Jurusan di UNDIP :
Akreditasi Jurusan di UNDIP D III
No |
Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | DIII | Manajemen Perusahaan | A |
2 | DIII | Perpajakan | A |
3 | DIII | Akuntansi | A |
4 | DIII | Arsitektur | A |
5 | DIII | Teknik Mesin | B |
6 | DIII | Instrumentasi dan Elektronika | B |
7 | DIII | Bahasa Inggris | B |
8 | DIII | Bahasa Jepang | B |
9 | DIII | Perpustakaan dan Informasi | B |
10 | DIII | Teknik Perkapalan | B |
11 | DIII | Kearsipan | B |
12 | DIII | Teknik Elektro | B |
13 | DIII | Teknik Sipil | B |
14 | DIII | Administrasi Perkantoran | B |
15 | DIII | Manajemen Usaha Peternakan | B |
16 | DIII | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
17 | DIII | Teknik Kimia | B |
18 | DIII | Pertanahan | B |
19 | DIII | Manajemen Pemasaran | B |
20 | DIII | Keuangan Daerah | B |
21 | DIII | Hubungan Masyarakat | A |
Akreditasi Jurusan di UNDIP DIV
No | Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | DIV | Rekayasa Perancangan Mekanik | B |
2 | DIV | Teknologi Rekayasa Otomasi | C |
3 | DIV | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | B |
Akreditasi Jurusan di UNDIP S1
No |
Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | S1 | Oseanografi | A |
2 | S1 | Akuakultur | A |
3 | S1 | Perikanan Tangkap | A |
4 | S1 | Biologi | A |
5 | S1 | Teknik Sipil | A |
6 | S1 | Agroekoteknologi | A |
7 | S1 | Sastra Indonesia | A |
8 | S1 | Ilmu Hukum | A |
9 | S1 | Ekonomi Islam | A |
10 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
11 | S1 | Sastra Inggris | A |
12 | S1 | Antropologi Sosial | B |
13 | S1 | Matematika | A |
14 | S1 | Teknik Komputer | B |
15 | S1 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | A |
16 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
17 | S1 | Agribisnis | A |
18 | S1 | Akuntansi | A |
19 | S1 | Teknik Kimia | A |
20 | S1 | Teknik Elektro | A |
21 | S1 | Manajemen | A |
22 | S1 | Sejarah | A |
23 | S1 | Teknik Mesin | A |
24 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
25 | S1 | Psikologi | A |
26 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
27 | S1 | Teknik Geodesi | A |
28 | S1 | Administrasi Publik | A |
29 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
30 | S1 | Teknik Informatika | B |
31 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
32 | S1 | Arsitektur | A |
33 | S1 | Hubungan Internasional | B |
34 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
35 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
36 | S1 | Statistika | A |
37 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
38 | S1 | Kimia | A |
39 | S1 | Teknologi Pangan | A |
40 | S1 | Teknik Geologi | B |
41 | S1 | Teknik Industri | A |
42 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
43 | S1 | Kedokteran | A |
44 | S1 | Fisika | A |
45 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
46 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
47 | S1 | Peternakan | A |
48 | S1 | Keperawatan | A |
49 | S1 | Farmasi | B |
50 | S1 | Kedokteran Gigi | C |
Akreditasi Jurusan di UNDIP S2
No |
Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | S2 | Tekinik Lingkungan | Baik |
2 | S2 | Psikologi | Baik |
3 | S2 | Ilmu Ternak | A |
4 | S2 | Fisika | A |
5 | S2 | Teknik Mesin | A |
6 | S2 | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
7 | S2 | Teknik Kimia | A |
8 | S2 | Ilmu Susastra | B |
9 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
10 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
11 | S2 | Administrasi Publik | B |
12 | S2 | Akuntansi | A |
13 | S2 | Ilmu Linguistik | A |
14 | S2 | Agribisnis | A |
15 | S2 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
16 | S2 | Epidemiologi | A |
17 | S2 | Promosi Kesehatan | A |
18 | S2 | Kimia | B |
19 | S2 | Teknik Dan Manajemen Industri | B |
20 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
21 | S2 | Ilmu Kelautan | A |
22 | S2 | Biologi | A |
23 | S2 | Ilmu Politik | A |
24 | S2 | Arsitektur | A |
25 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
26 | S2 | Sistem Informasi | A |
27 | S2 | Matematika | B |
28 | S2 | Kesehatan Lingkungan | A |
29 | S2 | Ilmu Hukum | A |
30 | S2 | Ilmu Gizi | A |
31 | S2 | Teknik Elektro | B |
32 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
33 | S2 | Energi | B |
34 | S2 | Teknik Sipil | B |
35 | S2 | Kenotariatan | A |
36 | S2 | Manajemen | A |
37 | S2 | Pembangunan Wilayah dan Kota | A |
Akreditasi Jurusan di UNDIP S3
No |
Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
2 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | A |
3 | S3 | Sejarah | B |
4 | S3 | Ilmu Hukum | A |
5 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
6 | S3 | Ilmu Sosial | A |
7 | S3 | Ilmu Kelautan | B |
8 | S3 | Administrasi Publik | A |
9 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
10 | S3 | Ilmu Ternak | A |
11 | S3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | A |
12 | S3 | Teknik Mesin | B |
13 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
14 | S3 | Teknik Kimia | B |
Akreditasi Jurusan di UNDIP Program Spesialis UNDIP
No | Strata | Program Studi |
Akreditasi |
1 | Spesialis | Psikiatri | B |
2 | Spesialis | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | A |
3 | Spesialis | Radiologi | A |
4 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan | A |
5 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
6 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
7 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | A |
8 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
9 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
10 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
11 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
12 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
13 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | A |
14 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
15 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
16 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
17 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
18 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
19 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
20 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
21 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
22 | Spesialis | Gizi Klinik | B |
Akreditasi Jurusan di UNDIP Program Profesi
No | Strata | Program Studi |
Akreditasi |
25 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
26 | Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | B |
27 | Profesi | Dokter | A |
28 | Profesi | Dokter | A |
29 | Profesi | Ners | A |
30 | Profesi | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | C |
Nah itulah daftar Akreditasi Jurusan di UNDIP semoga, informasi ini bermanfaat bagi kalian yang membaca terima kasih.
akreditasi jurusan di undip 2021 akreditasi jurusan farmasi di undip akreditasi jurusan psikologi di undip akreditasi semua jurusan di undip jurusan di undip semarang dan akreditasi akreditasi jurusan sosiologi di undip akreditasi dan jurusan di undip jurusan di undip dan akreditasinya jurusan teknik di undip dan akreditasinya jurusan ips di undip dan akreditasinya