Akreditasi Jurusan Keuangan Daerah Universitas Jambi – Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung di bawah Jajasan Perguruan Tinggi Djambi.
Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi waktu itu dan diketuai oleh R. Sudarsono yang waktu itu menjabat sebagai Wali kota Jambi.
Selanjutnya pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi “Fakultas Ekonomi” bersamaan dengan pendirian Fakultas Hukum, keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Berbekal dengan adanya dua Fakultas tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi.
Dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 105 Tahun 1962 tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Jambi. Panitia ini diketuai oleh Kolonel M.J. Singedekane, yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi.
Hasil kerja panitia ini adalah berdirinya Universitas Negeri Jambi pada tanggal 1 April 1963 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 25 Tahun 1963 tanggal 23 Maret 1963.
Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua fakultas baru yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan, sehingga pada saat diresmikan tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki empat fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis Universitas ini.
Dalam tahun 1966 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 yang menetapkan berdirinya universitas ini dengan nama Universitas Jambi. Namun, karena suatu dan lain hal Surat Keputusan Presiden tersebut tidak sampai di Jambi, maka selama bertahun-tahun Universitas ini bernama Universitas Negeri Jambi.
Akreditasi Jurusan Keuangan Daerah Universitas Jambi
Jurusan Keuangan Daerah Universitas Jambi berdiri pada 24 November 2010. Jurusan ini beralamat di Jl. Raya Jambi Muara Bulian Km 15 Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
Akreditasi Jurusan Keuangan Daerah Universitas Jambi adalah B. Sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 2299/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/IV/2020. SK ini berlaku semenjak 2020 hingga 2025-04-07.
Akreditasi Universitas Jambi
Universitas Jambi (disingkat UNJA) adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia, yang berdiri pada 23 Maret 1963. Akreditasi Universitas Jambi adalah B. Sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 486/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. SK ini berlaku semenjak 2018 dan akan berakhir pada 2023-12-28.
Universitas Jambi Jurusan dan Akreditasi
Berikut ini jurusan yang ada di Universitas Jambi beserta akreditasinya.
No | Program Studi | Jenjang | Fakultas | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | D3 | FEB | B |
2 | Manajemen Pemasaran | D3 | FEB | B |
3 | Perpajakan | D3 | FEB | B |
4 | Agrobisnis | D3 | FAPERTA | B |
5 | Kesehatan Hewan | D3 | FAPET | B |
6 | Teknologi Hasil Perikanan | D3 | FAPET | B |
7 | Analis Kimia | D3 | FST | B |
8 | Kimia Industri | D3 | FST | B |
9 | Keuangan Daerah | D4 | FEB | B |
10 | Manajemen Pemerintahan | D4 | FEB (ex. FISIPOL) | B |
11 | Dokter | Profesi | FKIK | B |
12 | Ners | Profesi | FKIK | B |
13 | Akuntansi | S1 | FEB | B |
14 | Ekonomi Islam | S1 | FEB | B |
15 | Ekonomi Pembangunan | S1 | FEB | A |
16 | Manajemen | S1 | FEB | B |
17 | Ilmu Hukum | S1 | FH | A |
18 | Ilmu Pemerintahan | S1 | FH (ex. FISIPOL) | B |
19 | Ilmu Politik | S1 | FH (ex. FISIPOL) | B |
20 | Kedokteran | S1 | FKIK | B |
21 | Keperawatan | S1 | FKIK | B |
22 | Psikologi | S1 | FKIK | B |
23 | Farmasi | S1 | FKIK (ex. FST) | C |
24 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | FKIK (ex. FKM) | B |
25 | Administrasi Pendidikan | S1 | FKIP | B |
26 | Bimbingan dan Konseling | S1 | FKIP | B |
27 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | FKIP | B |
28 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | FKIP | A |
29 | Pendidikan Biologi | S1 | FKIP | A |
30 | Pendidikan Ekonomi | S1 | FKIP | B |
31 | Pendidikan Fisika | S1 | FKIP | B |
32 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | FKIP | B |
33 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | FKIP | A |
34 | Pendidikan Kimia | S1 | FKIP | A |
35 | Pendidikan Matematika | S1 | FKIP | B |
36 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | FKIP | B |
37 | Pendidikan Sejarah | S1 | FKIP | B |
38 | Arkeologi | S1 | FKIP (ex. FIB) | B |
39 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | FKIP (ex. FIB) | A |
40 | Ilmu Sejarah | S1 | FKIP (ex. FIB) | B |
41 | Sastra Indonesia | S1 | FKIP (ex. FIB) | B |
42 | Seni Drama Tari dan Musik | S1 | FKIP (ex. FIB) | B |
43 | Kepelatihan Olahraga | S1 | FKIP (ex. FIK) | B |
44 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | S1 | FKIP (ex. FIK) | B |
45 | Agribisnis | S1 | FAPERTA | A |
46 | Agroekoteknologi | S1 | FAPERTA | A |
47 | Kehutanan | S1 | FAPERTA (ex. FAHUT) | B |
48 | Teknik Pertanian | S1 | FAPERTA (ex. FATETA) | B |
49 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | FAPERTA (ex. FATETA) | B |
50 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | FAPERTA (ex. FATETA) | B |
51 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | FAPET | B |
52 | Peternakan | S1 | FAPET | A |
53 | Biologi | S1 | FST | B |
54 | Fisika | S1 | FST | B |
55 | Kimia | S1 | FST | B |
56 | Matematika | S1 | FST | B |
57 | Sistem Informasi | S1 | FST | B |
58 | Teknik Geofisika | S1 | FST | C |
59 | Teknik Geologi | S1 | FST | C |
60 | Teknik Pertambangan | S1 | FST | C |
61 | Teknik Elektro | S1 | FST (ex. FT) | C |
62 | Teknik Kimia | S1 | FST (ex. FT) | C |
63 | Teknik Lingkungan | S1 | FST (ex. FT) | B |
64 | Teknik Sipil | S1 | FST (ex. FT) | C |
65 | Agribisnis | S2 | Pascasarjana | B |
66 | Agroekoteknologi | S2 | Pascasarjana | B |
67 | Ilmu Akuntansi | S2 | Pascasarjana | B |
68 | Ilmu Ekonomi | S2 | Pascasarjana | B |
69 | Ilmu Hukum | S2 | Pascasarjana | B |
70 | Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan | S2 | Pascasarjana | C |
71 | Ilmu Lingkungan | S2 | Pascasarjana | B |
72 | Ilmu Peternakan | S2 | Pascasarjana | A |
73 | Kenotariatan | S2 | Pascasarjana | B |
74 | Manajemen | S2 | Pascasarjana | B |
75 | Manajemen Pendidikan | S2 | Pascasarjana | B |
76 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | Pascasarjana | B |
77 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Pascasarjana | B |
78 | Pendidikan Dasar | S2 | Pascasarjana | B |
79 | Pendidikan Ekonomi | S2 | Pascasarjana | B |
80 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Pascasarjana | A |
81 | Pendidikan Kimia | S2 | Pascasarjana | B |
82 | Pendidikan Matematika | S2 | Pascasarjana | B |
83 | Teknologi Pendidikan | S2 | Pascasarjana | B |
84 | Ilmu Ekonomi | S3 | Pascasarjana | B |
85 | Ilmu Hukum | S3 | Pascasarjana | B |
86 | Kependidikan | S3 | Pascasarjana | B |
87 | Pendidikan MIPA | S3 | Pascasarjana | B |
Demikianlah pembahasan tentang akreditasi Jurusan Keuangan Daerah Universitas Jambi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terima kasih.