Akreditasi.org, Biaya Universitas Singaperbangsa Karawang, hallo buat kalian semua si pencari informasi, kali ini kami akan membahas seputar Perguruan Tinggi Negeri yang ada di kota Karawang.
Yang kami bahas kali ini yaitu, mengenai biaya Universitas Singaperbangsa Karawang, mulai dari biaya uang pendaftaran sampai biaya uang semester.
Pada mulanya Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan perguruan tinggi swasta, walaupun perguruan tinggi swasta kampus ini merupakan perguruan tinggi pertama yang ada di Karawang.
Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi perguruan tinggi Negeri melalui Perpres RI nomor 123 tahun 2014 di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Dengan berubah status nya jadi perguruan tinggi Negeri maka biaya Universitas Singaperbangsa Karawang mengikuti perguruan tinggi Negeri lain nya.
Biaya Universitas Singaperbangsa Karawang memakai sistem UKT, yang mana sistem UKT ini di bagi menajdi 8 golongan. Nanti kami akan tampilkan biaya Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan golongannya.
Sistem UKT ini memiliki prinsip yaitu, setiap mahasiswa hanya membayar satu jenis biaya per semesternya tanpa dibebani oleh biaya yang lain, seperti uang pangkal/uang gedung, praktek, wisuda dll.
Namun penetapan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima melalu jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN. Sedangkan untuk mahasiswa yang mendaftar dari jalur mandiri akan dibebankan uang pangkal/uang gedung tergantung dengan kebijakan dari Universitas Singaperbangsa Karawang.
Berikut rincian biaya Universitas Singaperbangsa Karawang memakai sistem UKT :
- Untuk program D3 biaya Universitas Singaperbangsa Karawang
Pogram Studi Unsika |
Biaya UKT GOL 1 | Biaya UKT GOL 2 | Biaya UKT GOL 3 | Biaya UKT GOL 4 | Biaya UKT GOL 5 | Biaya UKT GOL 6 | Biaya UKT GOL 7 |
Biaya UKT GOL 8 |
Semua jurusan | 500.000 | 1.000.000 | ||||||
Akuntansi | 2.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | ||
Kebidanan | 7.500.000 | 9.800.000 | 10.300.000 | 10.800.000 | 10.300.000 | 10.800.000 | ||
Teknik Mesin | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
- Selain dari program D3 biaya Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai berikut :
Pogram Studi Unsika | Biaya UKT GOL 1 | Biaya UKT GOL 2 | Biaya UKT GOL 3 | Biaya UKT GOL 4 | Biaya UKT GOL 5 | Biaya UKT GOL 6 | Biaya UKT GOL 7 |
Biaya UKT GOL 8 |
Semua jurusan | 500.000 | 1.000.000 | ||||||
Akuntansi | 2.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | ||
Ilmu Hukum | 2.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.600.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 2.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.900.000 | ||
Ilmu Pemerintahan | 2.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.900.000 | ||
Manajemen | 2.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.900.000 | ||
Manajemen Pendidikan Islam | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | ||
Pendidikan Agama Islam (PAI) | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.400.000 | ||
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | ||
Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | ||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, & Rekreasi | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | ||
Pendidikan Luar Sekolah | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | ||
Pendidikan Matematika | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | ||
Teknik Elektro | 2.400.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | ||
Teknik Industri | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | ||
Teknik Informatika | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.400.000 | 6.900.000 | ||
Teknik Mesin | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | ||
Agrobisnis | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | ||
Farmasi | 8.300.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 11.300.000 | 13.300.000 | ||
Gizi | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.400.000 | 8.600.000 | 8.800.000 | 9.200.000 | ||
Teknik Kimia | 3.800.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.700.000 | ||
Agroteknologi | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Adapun hal yang perlu kalian ketahui lagi selain mengenai biaya Universitas Singaperbangsa Karawang. Kalian juga perlu mengetahui biaya Universitas Singaperbangsa Karawang melalui jalur mandiri.
Untuk biaya Universitas Singaperbangsa Karawang jalur mandiri tidak akan dibebankan uang pangkal/gedung. Mahasiswa yang lolos seleksi mandiri hanya perlu membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak pembiayan mahasiswa tersebut.
Nah itu lah informasi mengenai biaya Universitas Singaperbangsa Karawang, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa di sebarluaskan kepada kawan atau ssanak family kalian yang ingin tahu biaya Universitas Singaperbangsa Karawang. Sekian informasi dari kami terima kasih.
biaya universitas singaperbangsa karawang