Akreditasi.org, Biaya kuliah Medistra – hallo buat kalian semua, nah kali ini kami akan membagikan informasi mengenai biaya kuliah Medistra, informasi ini mungkin akan bermanafat bagi kalian yang kuliah di Medistra.
Bagi adik – adik yang ingin melanjutkan studi ke Medistra Lubuk Pakan alangkah baiknya kalian mengetahui biaya kuliah Medistra, agar kalian bisa mengukur kemampuan orang tua kalian dalam pembiayan kuliah di Medistra.
Medistra Lubuk Pakan memiliki 13 Program Studi yang tentutnya, biaya kuliah Medistra yang akan dikeluarkan berbeda pula, kami akan tampilkan rincian biaya yang akan dikeluarkan jika kuliah di Medistra di bawah ini.
Berikut rincian biaya kuliah Medistra :
- Biaya kuliah Medistra Ilmu Keperawatan (S1)
NO | RINCIAN BIAYA | JUMLAH |
1 | Uang Pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 2.500.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 300.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester I) | Rp. 3.250.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Lab Komputer /6 Bulan (Semester I) | Rp. 300.000 |
6 | Uang Lab Bahasa Inggris / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 300.000 |
7 | Uang Lab & Praktek/6 Bulan (Semester I) | Rp. 1.850.000 |
8 | Uang Ospek | Rp. 250.000 |
Jumlah | Rp. 9.000.000 |
Sumbangan Pembangunan Akademik Rp. 2.000.000 (Khusus bagi calon mahasiswa laki-laki)
- Biaya kuliah Medistra Fisioterapi (S1)
NO | RINCIAN BIAYA | JUMLAH |
1 | Uang pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 2.100.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 300.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester) | Rp. 3.000.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Lab dan Praktik /6 bulan (Semester I) | Rp. 550.000. |
6 | Uang Lab Komputer (IT) Semester I | Rp. 300.000. |
7 | Biaya Lab. Bahasa Inggris Semester I | Rp. 300.000 |
8 | Biaya Pengenalan Program Institusi (PPI) | Rp. 200.000 |
Jumlah | Rp. 7.000.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra Profesi Fisioterapis
NO |
RINCIAN BIAYA | Alumni Medistra |
Non Alumni Medistra |
||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
1 | Uang Pendaftaran (Hanya 1 kali) | Rp. .500.000 | Rp. 500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 |
2 | Uang Pembangunan (Hanya 1 kali) | – | – | Rp. 2.000.000 | Rp. 2000.000 |
3 | Uang Kuliah (Semester I) | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.500.000 |
4 | Uang Seragam | Rp. 500.000 | Rp. . 650.000 | Rp. 500.000 | Rp. 650.000 |
5 | Biaya Praktikatau Stase / Semester | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
Jumlah | Rp.9.000.000 | Rp.9.150.000 | Rp.11.000.000 | Rp.11.150.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra Keperawatan (D3)
NO |
RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang Pembangunan (Hanya 1 Kali) | Rp. 700.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 Kali) | Rp. 2.000.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 2.500.000 |
4 | Uang Pengenalan Program Institut (PPI) (Hanya 1 kali) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Asrama /Bulan | Rp. 750.000 |
6 | Uang PeRp. ustakaan / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
7 | Uang Praktek Klinis & Praktek Klinik / 3 bulan (Triwulan I) | Rp. 500.000 |
8 | Uang Les Bahasa Inggris / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
9 | Uang les Komputer / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 300.000 |
Jumlah | Rp. 7.500.000 |
Sumbangan Pembangunan Akademik Rp. 2.000.000 (Khusus bagi calon mahasiswa laki-laki)
- Rincian biaya kuliah Medistra Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)
NO | RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang Pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 1.600.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 300.000 |
3 | Uang Kuliah /6 bulan (Semester I) | Rp. 3.000.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Lab. Komputer / 6 bulan (Semester I) | Rp. 300.000 |
6 | Uang Lab Bahasa Inggris / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 300.000 |
7 | Uang Pengenalan Program Institut (PPI) | Rp. 250.000 |
Jumlah | Rp. 6.000.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra Gizi (S1) (Reguler & Non Reguler)
NO | RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang Kuliah / Semester | Rp. 3.000.000 |
2 | Uang Praktikum / Semester | Rp. 800.000 |
3 | Uang Kelengkapan (Hanya 1 Kali) | Rp. 300.000 |
4 | Uang Les Komputer / Semester | Rp. 300.000 |
5 | Uang Les Bahasa Inggris / Semester | Rp. 300.000 |
6 | Uang Pengenalan Program Institusi (PPI) (Hanya 1 Kali) | Rp. 250.000 |
7 | Uang Pembangunan (Hanya 1 Kali) | Rp. 1.300.000 |
8 | Uang PeRp. ustakaan / Semster | Rp. 250.000 |
Jumlah | Rp. 6.500.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra FARMASI (S1)
NO |
RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 2.350.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 300.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester I) | Rp. 3.750.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Lab dan Praktik /6 bulan (Semester I) | Rp. 2.500.000. |
6 | Uang Lab Komputer (IT) Semester I | Rp. 300.000. |
7 | Biaya Lab. Bahasa Inggris (Semester I) | Rp. 300.000 |
8 | Biaya Pengenalan Program Institusi (PPI) (Hanya 1 kali) | Rp. 250.000 |
Jumlah | Rp. 10.000.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra Profesi Apoteker
NO |
RINCIAN BIAYA | ALUMNI MEDISTRA/DELI HUSADA |
NONALUMNI MEDISTRA/DELI HUSADA |
1 | Uang Pendaftaran | – | Rp. 1.000.000 |
2 | Uang Pembangunan | – | Rp. 1.000.000 |
3 | Uang Kuliah Semester 1 | Rp. 9.250.000 | Rp. 9.250.000 |
4 | Uang Kuliah Semester 2 | Rp. 9.250.000 | Rp. 9.250.000 |
5 | Uang Kelengkapan Akademik | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
6 | Uang Stase (PKPA Semester 1) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
7 | Uang Stase (PKPA Semester 2) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
Jumlah | Rp. 27.500.000 | Rp. 29.500.000 |
- Rincian Biaya kuliah Medistra Analis Kesehatan / Tlm (DIV)
NO |
RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang Kuliah / Semester | Rp. 3.000.000 |
2 | Uang Praktikum / Semester | Rp. 1.200.000 |
3 | Uang Kelengkapan (Hanya 1 Kali) | Rp. 300.000 |
4 | Uang Les Komputer / Semester | Rp. 300.000 |
5 | Uang Les Bahasa Inggris / Semester | Rp. 300.000 |
6 | Uang Pengenalan Program Institusi (PPI) (Hanya 1 Kali) | Rp. 250.000 |
7 | Uang Pembangunan (Hanya 1 Kali) | Rp. 1.200.000 |
8 | Uang PeRp. ustakaan / Semster | Rp. 250.000 |
Jumlah | Rp. 6.800.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra Sarjana Terapan Kebidanan Reguler
NO | RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 3.650.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 2.000.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester I) | Rp. 3.500.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Lab dan Praktik /6 bulan (Semester I) | Rp. 1.500.000. |
6 | Uang Lab Komputer (IT) Semester I | Rp. 300.000. |
7 | Biaya Lab. Bahasa Inggris (Semester I) | Rp. 300.000 |
8 | Biaya Pengenalan Program Institusi (PPI) (Hanya 1 kali) | Rp. 250.000 |
9 | Uang Asrama | Rp. 50.000 |
Jumlah | Rp. 12.500.000 |
- Rincian Biaya kuliah Medistra Sarjana Terapan Kebidanan Jalur Transfer
NO |
RINCIAN BIAYA | ALUMNI |
NON ALUMNI |
1 | Uang pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 600.000 | Rp. 4.600.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester I) | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
5 | Uang Lab dan Praktik /6 bulan (Semester I) | Rp. 1.000.000. | Rp. 1.000.000 |
6 | Uang Lab Komputer (IT) Semester I | Rp. 300.000. | Rp. 3 00.000 |
7 | Biaya Lab. Bahasa Inggris (Semester I) | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
8 | Biaya Pengenalan Program Institusi (PPI) (Hanya 1 kali) | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
Jumlah | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 |
- Rincian biaya kuliah Medistra Profesi Bidan
NO | RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang pembangunan (Hanya 1 kali) | Rp. 4.900.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 kali) | Rp. 350.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester I) | Rp. 6.000.000 |
4 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
5 | Uang Stase | Rp. 3.500.000. |
Jumlah | Rp. 15.000.000 |
Biaya Matrikulasi Profesi Bidan dari D4 Bidan Pendidik sebesar Rp.3.000.000
- Rincian Biaya kuliah Medistra Kebidanan (D3)
NO |
RINCIAN BIAYA |
JUMLAH |
1 | Uang Pembangunan (Hanya 1 Kali) | Rp. 3.700.000 |
2 | Uang Perlengkapan (Hanya 1 Kali) | Rp. 2.000.000 |
3 | Uang Kuliah / 6 bulan (Semester I) | Rp. 3.000.000 |
4 | Uang Pengenalan Program Institut (PPI) Hanya 1 kali | Rp. 250.000 |
5 | Uang Asrama / bulan | Rp. 750.000 |
6 | Uang PeRp. ustakaan / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
7 | Uang Praktek Klinis dan Praktek Klinik / 3 bulan (Triwulan I) | Rp. 1.000.000 |
8 | Uang Les Bahasa Inggris / 6 bulan (Semester I) | Rp. 250.000 |
9 | Uang Les Komputer / 6 Bulan (Semester I) | Rp. 300.000 |
Jumlah | Rp. 11.500.000 |
Nah itulah informasi mengenai biaya yang akan kalian keluarkan jika kalian kuliah di Medistra, semoga informas ini bermanfaat terima kasih.
biaya kuliah medistra lubuk pakam 2020 biaya kuliah medistra lubuk pakam 2021 biaya kuliah medistra lubuk pakam biaya kuliah medistra bekasi biaya kuliah stikes medistra bekasi 2021 biaya kuliah stikes medistra bekasi biaya kuliah stikes medistra indonesia biaya kuliah farmasi medistra lubuk pakam biaya kuliah di stikes medistra bekasi