Akreditasi.org, Biaya kuliah umy -Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang biasa disebut UMY berada di kota Yogyakarta. Kampus yang beralamatkan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT.
Biaya kuliah di UMY terdiri dari beberapa komponen, seperti DPP, SPP, praktikum, dan lain-lain, dengan besaran bervariasi.
Berikut mimin sajikan informasi terbaru biaya SPP pra-registrasi di UMY untuk tahun akademik 2022/2023 yang telah kami rangkum langsung dari situs resmi kampus yang bersangkutan.
Biaya kuliah umy 2022
Program Studi |
Biaya SPP Tetap |
Teknik Sipil | Rp3.700.000 |
Teknik Elektro | Rp3.400.000 |
Teknik Mesin | Rp3.400.000 |
Teknologi Informasi | Rp3.600.000 |
Agroteknologi | Rp3.000.000 |
Agribisnis | Rp3.000.000 |
Manajemen (Reguler) | Rp3.300.000 |
Manajemen (Internasional) | Rp5.000.000 |
Akuntansi (Reguler) | Rp3.300.000 |
Akuntansi (Internasional) | Rp5.600.000 |
Ilmu Ekonomi | Rp2.300.000 |
Ilmu Ekonomi (Internasional) | Rp4.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (Reguler) | Rp3.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (IPIREL) | Rp6.600.000 |
Ilmu Pemerintahan (Reguler) | Rp3.100.000 |
Ilmu Pemerintahan (IGOV) | Rp5.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp3.100.000 |
Ilmu Komunikasi (Internasional) | Rp4.100.000 |
Ilmu Hukum (Reguler) | Rp3.300.000 |
Ilmu Hukum (IPOLS) | Rp5.600.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp1.700.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (IPICOM) | Rp1.950.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp1.950.000 |
Ekonomi Syariah | Rp2.300.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp2.150.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp1.950.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp1.950.000 |
Teknik Elektro-medis (D3) | Rp2.250.000 |
Teknik Mesin (D3) | Rp1.750.000 |
Akuntansi Terapan (D3) | Rp1.450.000 |
S2 Kedokteran | Rp8.700.000 |
S2 Kedokteran Gigi | Rp6.500.000 |
S2 Keperawatan | Rp3.800.000 |
S2 Farmasi | Rp4.000.000 |
Ini untuk biaya kuliah semester 1:
Program Studi | Biaya Semester I |
Teknik Sipil | Rp13.415.000 |
Teknik Elektro | Rp12.041.000 |
Teknik Mesin | Rp13.305.000 |
Teknik Informatika | Rp15.535.000 |
Agroteknologi | Rp10.481.000 |
Agribisnis | Rp9.885.000 |
Manajemen | Rp14.315.000 |
Manajemen (Internasional) | Rp17.965.000 |
Akuntansi | Rp14.565.000 |
Akuntansi (Internasional) | Rp17.715.000 |
Ilmu Ekonomi (Reguler) | Rp9.995.000 |
Ilmu Ekonomi (Internasional) | Rp13.345.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (Reguler) | Rp15.960.000 |
Ilmu Hubungan Internasional (IPIREL) | Rp19.870.000 |
Ilmu Pemerintahan (Reguler) | Rp12.395.000 |
Ilmu Pemerintahan (IGOV) | Rp14.995.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp13.345.000 |
Ilmu Komunikasi (Internasional) | Rp14.485.000 |
Ilmu Hukum (Reguler) | Rp13.170.000 |
Ilmu Hukum (IPOLS) | Rp16.445.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp7.705.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (Internasional) | Rp7.955.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp8.265.000 |
Ekonomi Syariah | Rp9.155.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp10.649.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp8.615.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp8.755.000 |
Teknik Elektro- medis (D3) | Rp10.295.000 |
Teknik Mesin (D3) | Rp9.715.000 |
Akuntansi (D3) | Rp8.435.000 |
Pendidikan Dokter | Rp106.471.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | Rp85.287.250 |
Ilmu Keperawatan | Rp16.520.000 |
Farmasi | Rp19.998.280 |
Biaya kuliah umy per semester
Bagi teman-teman yang sedang mencari biaya kuliah umy per semester, berikut ini penjelasannya yang disesuaikan dengan prodi masing-masing:
![](http://www.akreditasi.org/wp-content/uploads/2022/06/bx-300x37.png)
Sumber: https://registrasimaba.umy.ac.id
Demikianlah teman-teman pembahasan kita hari ini tentang Biaya Kuliah UMY 2022/2023, semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya.