Sekolah Menengah Pertama Pertiwi 2 Padang adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
Sekolah yang beralamat di Gunung Pangilun sudah Terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan status Akreditasi A dengan No Sk 1346/BAN-SM/SK/2019.
Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Pertiwi 2 Padang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bagi warga Kota Padang dan sekitarnya jika para ibu – ibu ingin melanjutkan pendidikan sibuah hati ke jenjang Menengah Pertama bisa menjadikan Sekolah Menengah Pertama Pertiwi 2 Padang sebagai tujuan utama.
Untuk menambah minatnya lagi ibu – ibu bisa lihat Profil lengkap Sekolah Menengah Pertama Pertiwi 2 Padang di bawah ini.
Profil Lengkap Sekolah Menengah Pertama Pertiwi 2 Padang
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP PERTIWI 2 PADANG | |||||
2 | NPSN | : | 10304815 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl Khatib Sulaiman ,Komp Belanti Permai Padang | |||||
RT / RW | : | 3 | / | 11 | ||||
Kode Pos | : | 25137 | ||||||
Kelurahan | : | Gunung Pangilun | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Padang Utara | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Padang | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | ||||||
Negara | : | |||||||
6 | Posisi Geografis | : | 0 | Lintang | ||||
100 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 012/sk.per.cb.kp/1997 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1997-01-03 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.1/442/DP/Bid.Dikdas-01/2014 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2014-03-27 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
13 | Nomor Rekening | |||||||
14 | Nama Bank | : | ||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Pasar Raya | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | ||||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 250000 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP Pertiwi 2 Padang | |||||
21 | NPWP | : | 000008482201000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 75140022 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smpptw02@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http:// | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 6300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
5. Data Lainnya | ||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Fardinal | |||||
32 | Operator Pendataan | : | Zarnida | |||||
33 | Akreditasi | : | A | |||||
34 | No SK | : | 1346/BAN-SM/SK/2019 | |||||
35 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
Nah itulah Informasi mengenai Sekolah Menengah Pertama Pertiwi 2 Padang, semoga informasi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan sekian dan terima kasih.