Teknik elektro itb- Teknik Elektro Ini adalah bagian dari teknik yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan menerapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan, juga elektronik dan juga elektromagnetisme.
Diantara ilmu yang berlaku adalah ilmu-ilmu fisik dan Matematika yang memungkinkan desain sistem. Untuk dapat mengikuti Program Studi Sarjana Teknik Elektro dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA IPA.
Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan kejuruan jurusan teknik dengan prestasi baik juga dapat diterima.
Teknik Elektro ITB Mata Kuliah
Berikut ini teknik elektro itb mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan:
-
Mata kuliah wajib Teknik Elektro ITB
Semester 1
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | MA1101 | Matematika 1A | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar 1A | 4 |
3 | KU1001 | Olahraga | 2 |
4 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
5 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
6 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Total | 17 |
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | IF1210 | Dasar Pemrograman | 2 |
4 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
5 | KI1002 | Kimia Dasar B | 4 |
6 | EL1200 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 |
Total | 19 |
Semester 3
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | EL2001 | Rangkaian Elektrik | 4 |
2 | EL2101 | Praktikum Rangkaian Elektrik | 1 |
3 | EL2002 | Sistem Digital | 4 |
4 | EL2102 | Praktikum Sistem Digital | 1 |
5 | MA2xxx | Matematika Teknik I | 3 |
6 | EL2003 | Struktur Diskrit | 3 |
7 | EL2004 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 4
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | EL2005 | Elektronika | 3 |
2 | EL2205 | Praktikum Elektronika | 1 |
3 | EL2006 | Medan Elektromagnetik | 3 |
4 | MA2xxx | Matematika Teknik II | 3 |
5 | EL2007 | Sinyal dan Sistem | 3 |
6 | EL2008 | Pemecahan Masalah dengan C | 3 |
7 | EL2208 | Praktikum Pemecahan Masalah dengan C | 1 |
Jumlah | 17 |
Semester 5
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | EL3009 | Elektronika II | 3 |
2 | EL3109 | Praktikum Elektronika II | 1 |
3 | EL3010 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | EL3110 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 |
5 | EL3011 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 |
6 | EL3111 | Praktikum Arsitektur Sistem Komputer | 1 |
7 | EL3012 | Material Teknik Elektro | 3 |
8 | EL3013 | Sistem Instrumentasi | 3 |
Jumlah | 18 |
Semester 6
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | EL3014 | Sistem Mikroprosesor | 3 |
2 | EL3214 | Praktikum Sistem Mikroprosesor | 1 |
3 | EL3015 | Sistem Kendali | 3 |
4 | EL3215 | Praktikum Sistem Kendali | 1 |
5 | EL3016 | Sistem Komunikasi | 3 |
6 | EL3216 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 |
7 | EL3017 | Sistem Tenaga Elektrik | 3 |
8 | EL3217 | Praktikum Sistem Tenaga Elektrik | 1 |
9 | EL4018 | Etika Profesi dan Rekayasa | 2 |
Jumlah | 18 |
Semester 7
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | KUxxxx | Agama dan Etika | 2 |
2 | EL4090 | Tugas Akhir I (Capstone Design) | 4 |
3 | EL4xxx | MK Pilihan (Dalam Prodi) | 8 |
4 | XX4000 | MK Wajib Sains Dasar (Pilihan Sains Dasar) | 2 |
5 | XXxxxx | MK Pilihan (Luar Prodi) | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 8
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | EL4091 | Tugas Akhir II (Capstone Design) | 3 |
2 | EL4092 | Kerja Praktek | 2 |
3 | EL4xxx | MK Pilihan (Dalam Prodi) | 6 |
4 | Pilihan Mata Kuliah Manajemen | 2 | |
5 | Kuxxxx | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
6 | Pilihan Mata Kuliah Lingkungan | 2 | |
Jumlah | 17 |
-
Mata Kuliah Pilihan Teknik Elektro ITB
Daftar Matakuliah Pilihan Dalam Prodi Semester Ganjil Teknik Elektro ITB
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | PT/ P |
1 | EL4120 | Jaringan Komputer | 3 | P |
2 | EL4121 | Perancangan Sistem Embedded | 3 | P |
3 | EL4122 | Praktikum Perancangan Sistem Embedded | 1 | P |
4 | EL4123 | Sistem Kendali Digital | 3 | P |
5 | EL4124 | Praktikum Sistem Kendali Digital | 1 | P |
6 | EL4125 | Pengolahan Citra Digital | 3 | P |
7 | EL4126 | Robotika | 3 | P |
8 | EL4127 | Arsitektur dan Komputasi Paralel | 3 | P |
9 | EL4128 | Perancangan Sistem Operasi | 3 | P |
10 | EL4129 | Devais Semikonduktor | 3 | P |
11 | EL4230 | Analisis dan Perancangan IC Digital | 3 | P |
12 | EL4131 | Anatomi dan Fisiologi | 3 | P |
13 | EL4145 | Pengembangan Usaha dalam Rekayasa | ||
14 | EL4146 | Penelitian Rekayasa | ||
15 | EL4147 | Proyek Kerekayasaan Mandiri |
Daftar Matakuliah Pilihan Dalam Prodi Semester Genap Teknik Elektro ITB
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | PT/ P |
1 | EL4132 | Teknik Biomedika | 3 | P |
2 | EL4233 | Dasar Sistem dan Kendali Cerdas | 3 | P |
3 | EL4234 | Sistem Kendali Multivariabel | 3 | P |
4 | EL4235 | Arsitektur Sistem Komputer II | 3 | P |
5 | EL4236 | Perancangan Perangkat Lunak Jaringan | 3 | P |
6 | EL4237 | Teknologi IC | 3 | P |
7 | EL4138 | Perancangan Sistem VLSI | 3 | P |
8 | EL4241 | Mikroelektronika RF & Mixed Signal | 3 | P |
9 | EL4093 | Pengembangan Keprofesian/Komunitas | 3 | P |
10 | EL4242 | Kapita Selekta Teknik Elektro | 3 | P |
11 | EL4093 | Perancangan Elektronika Analog/Mixed Signal | 3 | P |
12 | EL4244 | Inovasi dan Wirausaha dalam Rekayasa | 2 | P |
13 | EL4148 | Merdeka Belajar Teknik Elektro A | 4 | P |
14 | EL4149 | Merdeka Belajar Teknik Elektro B | 8 | P |
15 |
Daftar Matakuliah Pilihan Luar Prodi yang Dianjurkan Teknik Elektro ITB
No | Kode | Nama Mata Kuliah Non Prodi (Sains Dasar) | SKS |
1 | SI2xxx | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 3 |
2 | FI2xxx | Teori Relativitas Khusus | 3 |
3 | FI2xxx | Termodinamika | 3 |
4 | MS2xxx | Mekanika Fluida I | 3 |
5 | BI2xxx | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 3 |
6 | TL2xxx | Mikrobiologi Lingkungan | 3 |
7 | MS2xxx | Rekayasa Thermal dan Mekanika Fluida | 3 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah Non Prodi (Non Sains Dasar) | SKS |
1 | XXxxxx | MK Wajib/Pilihan/Layanan dari Prodi Lain di ITB | 3 |
2 | KU4093 | Pengembangan Keprofesian/Komunitas | 3 |
3 | KU4094 | Magang di Industri | 9 |
Demikianlah teman-teman pembahasan kita hari ini tentang teknik elektro itb, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya.